-
75t~650tクラス射出成形機
型締め圧力75t~650tクラスの射出成形機を所有しており、主に自動車の樹脂内装品を生産しています。
-
塗装ロボット
塗装設備はロボットブースと手吹きブースを所有しており、あらゆる塗料への対応が可能です。
-
画像検査機
カメラにより画像検査を行い、欠品・誤品等を防止します。
-
組付工程
トヨタ生産方式を取り入れ、ムリ・ムラ・ムダを徹底排除した工程造り。効率よく作業が出来るように工夫した組付作業台です。
設備一覧
射出成形機 | 型締力 | 台数 |
---|---|---|
650トン | 1台 | |
550トン | 7台 | |
350トン | 7台 | |
230トン | 1台 | |
220トン | 1台 | |
150トン | 1台 | |
100トン | 1台 | |
75トン | 1台 | |
総台数 | 20台 | |
押出機 | 押出し径 40mm | 2台 |
塗装印刷設備 | 内装1液用塗装ブース(ロボット1台含む) | 2基 |
内装2液用塗装ブース | 1基 | |
ロールスタンプ機 | 1台 | |
アップダウンスタンプ機 | 1台 | |
組立設備 | 組立・加工ロボット | 1台 |
超音波溶着機 | 3台 | |
熱盤溶着機 | 3台 | |
評価測定設備 | 投影機 | 1台 |
測定顕微鏡、膜厚測定器 | 1台 | |
色差計 | 1台 | |
艶グロス計 | 1台 | |
金型用設備 | フライス盤 | 1台 |
ボール盤 | 3台 | |
アルゴン溶接機 | 1台 | |
アーク溶接機 | 1台 |
使用材料
PP、ABS材など10種類を使用
年間消費量は1,600トン